
(午前券 8:30~13:00・午後券 12:30~17:00/ナイター利用不可/ホテルフロントにてお渡し)
スキーセット1日 おとな3,000円⇒2,500円 こども2,500円⇒2,000円
ボードセット1日 おとな3,000円⇒2,500円 こども3,000円⇒2,500円
スキー/ボードウェア1日 おとな3,000円⇒2,500円 こども2,500円⇒2,000円
限定列車を利用すると片道大人1,200円 こども600円お得になります。 詳しくはこちら>>>

大浴場イメージ

バイキングイメージ
| JRプランスケジュール | 宿泊 | 朝 | 昼 | 夜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行き | 東京駅・上野駅・大宮駅 上越新幹線とき号・たにがわ号 越後湯沢駅---(お客様負担)---津南(普通車指定席または自由席利用) 午前券 8:30~13:00・午後券 12:30~17:00/ナイター利用不可 |
ニュー グリーンピア津南 |
- | - | ○ |
| 帰り | 津南---(お客様負担)---越後湯沢駅 上越新幹線 東京駅・上野駅・大宮駅 | ○ | - | - |
| 宿泊プランスケジュール | 宿泊 | 朝 | 昼 | 夜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ご自宅-----(お客様負担)-----津南 ★1泊につきニュー・グリーンピア津南スキー場リフト半日券2枚付! 午前券 8:30~13:00・午後券 12:30~17:00/ナイター利用不可 |
ニュー グリーンピア津南 |
- | - | ○ |
| 2日目 | 津南-----(お客様負担)-----ご自宅 | ○ | - | - |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ おひとり様1泊2日 夕朝食付 T-012611(選) (選)=2:東京駅発 3:上野駅発 4:大宮駅発 | |||||||
| 1室利用人員/出発日 | 宿泊プラン(1) | JRプラン1泊2日(2) 東京⇔越後湯沢 | |||||
| A | B | C | A | B | C | ||
| 大人 | 4・5名 | 9,400 | 9,800 | 15,100 | 17,800 | 18,300 | 23,300 |
| 3名 | 10,100 | 10,800 | 16,100 | 18,300 | 19,300 | 24,300 | |
| 2名 | 11,100 | 11,800 | 17,100 | 19,300 | 20,300 | 25,300 | |
こども![]() |
3~5名 | 7,000 | 7,700 | 11,200 | 11,100 | 11,800 | 15,300 |
| こども |
3~5名 | 5,000 | 5,500 | 8,000 | 9,100 | 9,600 | 12,100 |
★こども |
|||||||
| 東京駅発着との旅行代金差額表(往復乗車/単位:円) | ||||
| 利用駅/発着駅 | 東京駅(選択2) | 上野駅(選択3) | 大宮駅(選択4) | |
| 越後湯沢駅 | 大人 | 差額なし | -200円 | -800円 |
| こども | -100円 | -400円 | ||
[JRプランのご案内]
[限定列車ご利用について]
|
| お申込みプラン | 宿泊プラン | JRプラン |
|---|---|---|
| お申し込み |