

(ナイター利用不可。ホテルフロントにてお渡し)
※ホテル内の売店・レストラン等でのお支払いにご利用できます。
※一般レッスン(2時間)/小学4年生以上対象
※連泊時、お部屋の清掃が必要でないときは2泊目以降、1泊につき1室【6号館(4号館)】1,000円、【2号館】1,500円分の館内利用券をお渡しします。現地にてお申し出ください。




| 日程 | JRプランスケジュール | 宿泊 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行き | 東京駅・上野駅・大宮駅 【列車限定】上越新幹線 越後湯沢駅普通車指定席利用限定 利用可能列車は下記表 -----(路線バスなど お客様負担)-----苗場 ★1泊につきMt.Naebaリフト・ゴンドラ・ロープウェー共通1日券1枚付! (ナイター利用不可。ホテルフロントにてお渡し) |
苗場プリンスホテル | - | - | - |
| 帰り | 苗場-----(路線バスなど お客様負担)----- 越後湯沢駅 【列車限定】上越新幹線 東京駅・上野駅・大宮駅普通車指定席利用限定 利用可能列車は下記表 |
- | - | - | - |
| ※当コースは列車限定のコースとなります。往路・復路とも限定列車の普通車指定席が確保された場合のみ発売いたします(自由席はご利用になれません)。 ※グリーン車の設定はございません。 |
|||||
| 日程 | 宿泊プランスケジュール | 宿泊 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ご自宅-----(お客様負担)-----苗場プリンスホテル ★1泊につきMt.Naebaリフト・ゴンドラ・ロープウェー共通1日券1枚付! (ナイター利用不可。ホテルフロントにてお渡し) |
苗場プリンスホテル | - | - | - |
| 2日目 | 苗場プリンスホテル-----(お客様負担)-----ご自宅 | - | - | - | - |
| ・普通車指定席のみご利用いただけます(自由席はご利用になれません)。 ・満席の場合はご利用できませんのであらかじめご了承ください。 ・お乗り遅れの場合は、乗車券・特急券とも無効になります。後続の列車へのご乗車はできません。 この場合の交通費はお客様負担となりますのでご注意ください。 ・新幹線発着駅は東京・上野・大宮のみ適用いたします。 ・時刻は2009年11月1日現在のものです。ダイヤ改正等で列車名・発着時刻等が変更になる場合があります。 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上越新幹線【たにがわ】※越後湯沢駅利用 | |||||||||||||
| 行きの 限定列車 |
東京駅発 | 越後湯沢 駅着 |
月~木 | 金 | 土 | 休日 | 帰りの 限定列車 |
越後湯沢 駅発 |
東京駅着 | 月~木 | 金 | 土 | 休日 |
| たにがわ401 | 06:32頃 | 08:04頃 | ○ | ○ | × | ○ | たにがわ410 | 12:10頃 | 13:40頃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Maxたにがわ403 | 08:04頃 | 09:34頃 | ○ | ○ | × | ○ | Maxたにがわ412 | 13:10頃 | 14:40頃 | ○ | ○ | ○ | × |
| たにがわ405 | 09:44頃 | 11:17頃 | ○ | ○ | × | ○ | Maxたにがわ414 | 14:10頃 | 15:40頃 | ○ | ○ | ○ | × |
| たにがわ407 | 10:52頃 | 12:22頃 | ○ | ○ | × | ○ | Maxたにがわ418 | 16:08頃 | 17:40頃 | ○ | ○ | ○ | × |
| Maxたにがわ409 | 11:52頃 | 13:22頃 | ○ | ○ | ○ | ○ | Maxたにがわ424 | 19:10頃 | 20:40頃 | ○ | ○ | ○ | × |
| Maxたにがわ411 | 12:52頃 | 14:22頃 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Maxたにがわ413 | 13:32頃 | 15:02頃 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ おひとり様1泊2日・食事なし T-012□51(選) □=1:6号館A、2:6号館B、3:2号館 (選)=2:東京駅発、3:上野駅発、4:大宮駅発 スクール割引券別操作(宿泊日で操作)T-016907/レンタル割引券別操作(宿泊日で操作)T-016906 |
|||||||||||
| 1室利用人員/出発日 | 宿泊プラン(1) | JRプラン(2) 東京⇔越後湯沢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
| 6 号 館 |
A タ イ プ |
大人 | 3名 | 8,400 | 10,400 | 10,500 | 12,500 | 14,000 | 16,000 | 16,100 | 18,100 |
| 2名 | 10,500 | 12,500 | 13,600 | 15,600 | 16,100 | 18,100 | 19,200 | 21,200 | |||
| こども | 3名 | 6,300 | 7,300 | 7,800 | 8,800 | 9,100 | 10,100 | 10,600 | 11,600 | ||
| 2名 | 7,800 | 8,800 | 10,000 | 11,000 | 10,600 | 11,600 | 12,800 | 13,800 | |||
| B タ イ プ |
大人 | 2名 | 8,400 | 10,400 | 10,500 | 12,500 | 14,000 | 16,000 | 16,100 | 18,100 | |
| こども | 2名 | 6,300 | 7,300 | 7,800 | 8,800 | 9,100 | 10,100 | 10,600 | 11,600 | ||
| 2 号 館 |
大人 | 4名 | 6,300 | 8,300 | 7,400 | 9,400 | 11,900 | 13,900 | 13,000 | 15,000 | |
| 3名 | 8,900 | 10,900 | 10,000 | 12,000 | 14,500 | 16,500 | 15,600 | 17,600 | |||
| 2名 | 13,600 | 15,600 | 14,700 | 16,700 | 19,200 | 21,200 | 20,300 | 22,300 | |||
| こども | 4名 | 4,800 | 5,800 | 5,600 | 6,600 | 7,600 | 8,600 | 8,400 | 9,400 | ||
| 3名 | 6,700 | 7,700 | 7,400 | 8,400 | 9,500 | 10,500 | 10,200 | 11,200 | |||
| 2名 | 10,000 | 11,000 | 10,700 | 11,700 | 12,800 | 13,800 | 13,500 | 14,500 | |||
★こどもは小学生となります。 ★6号館利用の場合、3/22以降の宿泊は4号館のご利用となります。 |
|||||||||||
| 東京駅発着との旅行代金差額表(往復乗車/単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利用駅/発着駅 | 東京駅(選択2) | 上野駅(選択3) | 大宮駅(選択4) | |
| 越後湯沢駅 | 大人 | 差額なし | -200円 | -800円 |
| こども | -100円 | -400円 | ||
[共通のご案内]
|
| 宿泊プラン | JRプラン | ||||
| 6号館A | 6号館B | 2号館 | 6号館A | 6号館B | 2号館 |
|---|---|---|---|---|---|