おススメの宿
旅行代金(おひとり様)10,600円~26,000円(スタンダード宿泊プラン(リフト券滞在中付) 洋室大人3名利用時)
さらに、12/12~25、1/4~8、2/7~12、3/7~12泊は1泊につき 施設利用券おとな2,000円分 こども1,000円分付!
目の前にはバラエティに富んだ日本屈指のビッグゲレンデ。赤い三角屋根が白銀に映える北欧風のリゾートホテル。
広々とした30mの吹き抜けロビーがお出迎え!
客室はメゾネット・和洋室・洋室3つのタイプをご用意
温泉で疲れた身体をリフレッシュ!
夕食は和洋中約40種類のバイキング!
おトクなポイント
1.トップツアーだけのスペシャルウィーク!
12/12~25、1/4~8、2/7~12、3/7~12泊は1泊につき
施設利用券おとな 2,000円分
こども 1,000円分
(週末限定2泊3食付プラン除く)
※ホテル内売店、レンタルコーナー、ゲレンデ内レストランなどで利用可能。
※お釣り・換金はできません。
※他の割引等との併用はできません
2.レンタルスキーまたはスノーボードセットおとな20%(こども500円)割引券付
大好評!サロモンステーション 一流ブランドSALOMONの最新モデルでゲレンデを満喫!
| おとな | こども | |
| スキーセット1日 | 5,500円⇒4,400円 | 2,500円⇒2,000円 |
|---|---|---|
| スキーセット2日 | 7,500円⇒6,000円 | 3,500円⇒3,000円 |
| ボードセット1日 | 5,000円⇒4,000円 | 2,500円⇒2,000円 |
| ボードセット2日 | 7,000円⇒5,600円 | 3,500円⇒3,000円 |
スキーはすべてカービングとなります。
3.スキースクールまたはスノーボードスクール20%割引券付
| 2時間 | 4時間 | |
| 一般レッスン(大人) | 3,000円⇒2,400円 | 5,000円⇒4,000円 |
|---|---|---|
| ジュニアレッスン(小学生) | 3,500円⇒2,800円 | 6,000円⇒4,800円 |
ボードレッスンは小学4年生以上が対象で一般レッスン扱いとなります。
施設情報
| 最寄のゲレンデ | 上越国際スキー場 目の前 |
|---|---|
| チェックイン・アウト | IN/15:00 OUT/10:00(洋室のみ11:00) |
| 部屋 | 洋室(2~3名) 、和洋室(2~5名) 、メゾネット・2階建てタイプ(3~8名) いずれもバス・トイレ付 |
| 乳幼児施設使用料 | 0才~未就学児 無料 ※食事・寝具利用の場合は別途料金が必要です。 |
| 交通 | |
| 食事 | 夕食:レストラン/約40種類の和洋中バイキング 朝食:レストラン/和洋バイキング |
| チェックイン前・アウト後 | 手荷物預かり無料 大浴場:チェックイン前6:00からチェックアウト後17:00まで(タオルは各自ご用意ください) |
| サービス・備品 | |
| 温泉 | 大浴場 | 露天 | バスタオル | タオル | 歯ブラシ | シャンプー リンス | ドライヤー | 浴衣類 | ゲーム コーナー | 駐車場 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 |
プラン紹介
| スタンダードプラン | リフトロング1日券付プラン | 平日限定2連泊プラン |週末限定2泊3食プラン | ファミリープラン |
スタンダードプラン(リフト券滞在中付) JRプラン詳細はこちら >>- 滞在中上越国際スキー場リフト券付
- ご到着時営業開始~お帰りの日の17:00まで/ナイター利用可/ホテルフロントにてお渡し
- ※ナイター営業は12/19~3/21までの予定です。
- 夕食グレードアッププラン(12/30~1/2泊は除く)
スタンダードプランにおひとり様おとなのみ1,800円増(こどもは割増なし)
料理長特選の和食会席または洋食コースディナーよりご予約時にお選びください。
※グループ同一メニューとなります。(要MSG)
※こども割増はございません(お子様用料理のご用意となります)。
※席数に限りがありますのでご希望に添えない場合もございます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12A |
| 13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19C |
| 20C | 21C | 22C | 23C | 24C | 25C | 26E |
| 27C | 28C | 29C | 30F | 31F | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1F | 2F | |||||
| 3E | 4C | 5C | 6B | 7B | 8B | 9E |
| 10E | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16E |
| 17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23E |
| 24C | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C | 30E |
| 31D | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6E | |
| 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13E |
| 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20E |
| 21C | 22C | 23C | 24C | 25C | 26C | 27E |
| 28C | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6E | |
| 7C | 8B | 9B | 10B | 11B | 12C | 13E |
| 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | 19C | 20C |
| 21C | 22B | 23B | 24B | 25B | 26B | 27C |
| 28B | 29A | 30A | 31A | 1A | 2A | 3A |
■旅行代金[おひとり様1泊夕・朝食付/円]
T-010■▲1-(選) ■=0:洋室1:和洋室2:メゾネット ▲=0:スタンダード3:夕食グレードアップ
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 (上野・大宮料金差額表) |
|||||||||||||
| 1室利用人員 | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | ||
| 洋室 | おとな | 3名 | 10,600 | 12,700 | 15,600 | 17,200 | 21,400 | 26,000 | 19,000 | 21,100 | 24,000 | 25,600 | 29,800 | 34,400 |
| 2名 | 13,700 | 16,600 | 18,200 | 23,000 | 29,900 | 22,100 | 25,000 | 26,600 | 31,400 | 38,300 | ||||
| こども | 3名 | 8,400 | 10,500 | 12,200 | 13,800 | 18,000 | 22,600 | 12,600 | 14,700 | 16,400 | 18,000 | 22,200 | 26,800 | |
| 和洋室 | おとな | 4・5名 | 11,700 | 13,700 | 15,600 | 17,200 | 21,400 | 26,000 | 20,100 | 22,100 | 24,000 | 25,600 | 29,800 | 34,400 |
| 3名 | 16,600 | 18,200 | 23,000 | 29,900 | 25,000 | 26,600 | 31,400 | 38,300 | ||||||
| 2名 | 14,800 | 17,700 | 19,300 | 25,700 | 33,100 | 23,200 | 26,100 | 27,700 | 34,100 | 41,500 | ||||
| こども | 3~5名 | 8,400 | 10,500 | 12,200 | 13,800 | 18,000 | 22,600 | 12,600 | 14,700 | 16,400 | 18,000 | 22,200 | 26,800 | |
| メゾネット | おとな | 6~8名 | 11,700 | 13,700 | 15,600 | 17,200 | 21,400 | 26,000 | 20,100 | 22,100 | 24,000 | 25,600 | 29,800 | 34,400 |
| 4・5名 | 12,700 | 14,800 | 16,600 | 18,200 | 23,000 | 27,700 | 21,100 | 23,200 | 25,000 | 26,600 | 31,400 | 36,100 | ||
| 3名 | 14,300 | 16,300 | 19,300 | 20,900 | 26,200 | 33,100 | 22,700 | 24,700 | 27,700 | 29,300 | 34,600 | 41,500 | ||
| こども | 3~8名 | 8,400 | 10,500 | 12,200 | 13,800 | 18,000 | 22,600 | 12,600 | 14,700 | 16,400 | 18,000 | 22,200 | 26,800 | |
【JRプラン割増代金】12/26~31の下り、1/2~3の上がり列車にご乗車の場合、片道につきおとな3,400円、こども1,700円割増がかかります。
こどもは小学生となります。
お申込み
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 | |||
| スタンダード | 夕食グレードアップ | スタンダード | 夕食グレードアップ | |
| 洋室 | ||||
| 和洋室 | ||||
| メゾネット | ||||
リフトロング1日券付プラン JRプラン詳細はこちら >>- 1泊につき上越国際スキー場リフトロング1日券1枚付
- 宿泊当日又は翌日の8:00~21:00まで/ナイター利用可/ホテルフロントにてお渡し
- ※ナイター営業は12/19~3/21までの予定です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19B |
| 20B | 21B | 22B | 23B | 24B | 25B | 26 |
| 27B | 28B | 29B | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6A | 7A | 8A | 9 |
| 10 | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B | 16 |
| 17B | 18B | 19B | 20B | 21B | 22B | 23 |
| 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30 |
| 31C | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6 | |
| 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13 |
| 14C | 15C | 16C | 17C | 18C | 19C | 20 |
| 21B | 22B | 23B | 24B | 25B | 26B | 27 |
| 28B | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6 | |
| 7B | 8A | 9A | 10A | 11A | 12B | 13 |
| 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19B | 20B |
| 21B | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A | 27B |
| 28A | 29 | 30 | 31 | |||
■旅行代金[おひとり様1泊朝食付/円]
T-010■11-(選) ■=0:洋室1:和洋室2:メゾネット
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 (上野・大宮料金差額表) |
|||||||
| 1室利用人員 | A | B | C | A | B | C | ||
| 洋室 | おとな | 3名 | 9,100 | 10,800 | 12,400 | 17,500 | 19,200 | 20,800 |
| 2名 | 10,100 | 11,900 | 13,400 | 18,500 | 20,300 | 21,800 | ||
| こども | 3名 | 6,800 | 7,500 | 9,100 | 11,000 | 11,700 | 13,300 | |
| 和洋室 | おとな | 4・5名 | 10,100 | 10,800 | 12,400 | 18,500 | 19,200 | 20,800 |
| 3名 | 10,100 | 11,900 | 13,400 | 18,500 | 20,300 | 21,800 | ||
| 2名 | 11,100 | 12,900 | 14,500 | 19,500 | 21,300 | 22,900 | ||
| こども | 3~5名 | 6,800 | 7,500 | 9,100 | 11,000 | 11,700 | 13,300 | |
| メゾネット | おとな | 6~8名 | 10,100 | 10,800 | 12,400 | 18,500 | 19,200 | 20,800 |
| 4・5名 | 11,100 | 11,900 | 13,400 | 19,500 | 20,300 | 21,800 | ||
| 3名 | 12,700 | 14,500 | 16,100 | 21,100 | 22,900 | 24,500 | ||
| こども | 3~8名 | 6,800 | 7,500 | 9,100 | 11,000 | 11,700 | 13,300 | |
【JRプラン割増代金】12/26~31の下り、1/2~3の上がり列車にご乗車の場合、片道につきおとな3,400円、こども1,700円割増がかかります。
こどもは小学生となります。
お申込み
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 | |||||||||||||
| 洋室 | ||||||||||||||
| 和洋室 | ||||||||||||||
| メゾネット | ||||||||||||||
平日限定2連泊プラン(リフト券滞在中付) JRプラン詳細はこちら >>- 滞在中上越国際スキー場リフト券付
- ご到着時営業開始~お帰りの日の17:00まで/ナイター利用可/ホテルフロントにてお渡し
- ※ナイター営業は12/19~3/21までの予定です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19A |
| 20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25 | 26 |
| 27A | 28A | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8 | 9 |
| 10 | 11A | 12A | 13A | 14A | 15 | 16 |
| 17A | 18A | 19A | 20A | 21A | 22 | 23 |
| 24A | 25A | 26A | 27A | 28A | 29 | 30 |
| 31B | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1B | 2B | 3B | 4B | 5 | 6 | |
| 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12 | 13 |
| 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | 19 | 20 |
| 21A | 22A | 23A | 24A | 25A | 26 | 27 |
| 28A | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5 | 6 | |
| 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12 | 13 |
| 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19A | 20A |
| 21A | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A | 27A |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
■旅行代金[おひとり様2泊2夕・2朝食付/円]
T-010■21-(選) ■=0:洋室1:和洋室2:メゾネット
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 (上野・大宮料金差額表) |
|||||
| 1室利用人員 | A | B | A | B | ||
| 洋室 | おとな | 3名 | 25,800 | 30,000 | 34,200 | 38,400 |
| 2名 | 27,900 | 32,100 | 36,300 | 40,500 | ||
| こども | 3名 | 21,200 | 25,500 | 25,400 | 29,700 | |
| 和洋室 | おとな | 3~5名 | 27,900 | 32,100 | 36,300 | 40,500 |
| 2名 | 30,000 | 34,200 | 38,400 | 42,600 | ||
| こども | 3~5名 | 21,200 | 25,500 | 25,400 | 29,700 | |
| メゾネット | おとな | 6~8名 | 27,900 | 32,100 | 36,300 | 40,500 |
| 4・5名 | 30,000 | 34,200 | 38,400 | 42,600 | ||
| 3名 | 33,200 | 37,400 | 41,600 | 45,800 | ||
| こども | 3~8名 | 21,200 | 25,500 | 25,400 | 29,700 | |
【JRプラン割増代金】12/26~31の下り、1/2~3の上がり列車にご乗車の場合、片道につきおとな3,400円、こども1,700円割増がかかります。
こどもは小学生となります。
お申込み
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 | |||||||||||||
| 洋室 | ||||||||||||||
| 和洋室 | ||||||||||||||
| メゾネット | ||||||||||||||
週末限定2泊3食付プラン(リフト2日券付) JRプラン詳細はこちら >>- 上越国際スキー場リフト2日券付
- 土曜~日曜の17:00まで/ナイター利用可/ホテルフロントにてお渡し
- ※ナイター営業は12/19~3/21までの予定です。
- ※チェックイン時間は金曜日の18:00以降となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8B | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15B | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22B | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29B | 30 |
| 31 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5C | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12C | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19C | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26B | 27 |
| 28 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5B | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12B | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19A | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26A | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
■旅行代金[おひとり様2泊1夕・2朝食付/円]
T-010■71-(選) ■=0:洋室1:和洋室2:メゾネット
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 (上野・大宮料金差額表) |
|||||||
| 1室利用人員 | A | B | C | A | B | C | ||
| 洋室 | おとな | 3名 | 23,100 | 29,100 | 30,700 | 31,500 | 37,500 | 39,100 |
| 2名 | 25,300 | 31,300 | 32,900 | 33,700 | 39,700 | 41,300 | ||
| こども | 3名 | 17,400 | 23,400 | 25,000 | 21,600 | 27,600 | 29,200 | |
| 和洋室 | おとな | 4・5名 | 24,200 | 30,200 | 31,800 | 32,600 | 38,600 | 40,200 |
| 3名 | 25,300 | 31,800 | 33,400 | 33,700 | 40,200 | 41,800 | ||
| 2名 | 27,500 | 35,100 | 36,700 | 35,900 | 43,500 | 45,100 | ||
| こども | 3~5名 | 17,400 | 25,000 | 25,000 | 21,600 | 27,600 | 29,200 | |
| メゾネット | おとな | 6~8名 | 24,200 | 30,200 | 31,800 | 32,600 | 38,600 | 40,200 |
| 4・5名 | 26,400 | 32,900 | 34,500 | 34,800 | 41,300 | 42,900 | ||
| 3名 | 30,700 | 37,800 | 39,400 | 39,100 | 46,200 | 47,800 | ||
| こども | 3~8名 | 17,400 | 25,000 | 25,000 | 21,600 | 27,600 | 29,200 | |
【JRプラン割増代金】12/26~31の下り、1/2~3の上がり列車にご乗車の場合、片道につきおとな3,400円、こども1,700円割増がかかります。
こどもは小学生となります。 当プランには2日目の朝・夕食、3日目の朝食がつきます
お申込み
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 | |||||||||||||
| 洋室 | ||||||||||||||
| 和洋室 | ||||||||||||||
| メゾネット | ||||||||||||||
ファミリープラン JRプラン詳細はこちら >>- 滞在中上越国際スキー場リフト券付
- ご到着日営業開始~お帰りの日の17:00まで/ナイター利用可/ホテルフロントにてお渡し
- ※ナイター営業は12/19~3/21までの予定です。
ファミリーキッズポイント
キッズパラダイス利用券付
スキースクールまたはスノーボードスクール50%割引券付
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19C |
| 20C | 21C | 22C | 23C | 24C | 25C | 26E |
| 27C | 28C | 29C | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3E | 4C | 5C | 6B | 7B | 8B | 9E |
| 10E | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16E |
| 17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23E |
| 24C | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C | 30E |
| 31D | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6E | |
| 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13E |
| 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20E |
| 21C | 22C | 23C | 24C | 25C | 26C | 27E |
| 28C | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6E | |
| 7C | 8B | 9B | 10B | 11B | 12C | 13E |
| 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | 19C | 20C |
| 21C | 22B | 23B | 24B | 25B | 26B | 27C |
| 28B | 29A | 30A | 31A | 1A | 2A | 3A |
■旅行代金[おひとり様1泊夕・朝食付/円]
T-010■51-(選) ■=1:和洋室2:メゾネット
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 (上野・大宮料金差額表) |
|||||||||||
| 1室利用人員 | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 和洋室 | おとな | 3~5名 | 12,200 | 14,300 | 16,100 | 17,700 | 21,900 | 20,600 | 22,700 | 24,500 | 26,100 | 30,300 |
| こども | 3~5名 | 6,300 | 8,400 | 9,100 | 10,700 | 15,800 | 10,500 | 12,600 | 13,300 | 14,900 | 20,000 | |
| メゾネット | おとな | 6~8名 | 12,200 | 14,300 | 16,100 | 17,700 | 21,900 | 20,600 | 22,700 | 24,500 | 26,100 | 30,300 |
| 4・5名 | 12,700 | 14,800 | 16,600 | 18,700 | 24,100 | 21,100 | 23,200 | 25,000 | 27,100 | 32,500 | ||
| 3名 | 14,800 | 16,900 | 18,700 | 20,300 | 26,200 | 23,200 | 25,300 | 27,100 | 28,700 | 34,600 | ||
| こども | 3~8名 | 6,300 | 8,400 | 9,100 | 10,700 | 15,800 | 10,500 | 12,600 | 13,300 | 14,900 | 20,000 | |
【JRプラン割増代金】12/26~31の下り、1/2~3の上がり列車にご乗車の場合、片道につきおとな3,400円、こども1,700円割増がかかります。
こどもは小学生となります。
お申込み
| 宿泊プラン | JRプラン 東京⇔越後湯沢 | |||||||||||||
| 和洋室 | ||||||||||||||
| メゾネット | ||||||||||||||
