国内旅行トップ > 沖縄アイランドコレクション > 石垣リゾートグランヴィリオホテル


国内募集型企画旅行
石垣リゾートグランヴィリオホテル
設定期間:2009年11月1日~2010年4月10日出発
石垣リゾートグランヴィリオホテル
竹富島を望むシーサイドに建つ人気のリゾートホテル
■チェックイン 14:00
■チェックアウト 11:00
■ご利用部屋タイプ バス・トイレ付洋室
■アクセス 石垣空港から車で約15分。
■定員 1~3名1室
石垣島行程表 食事付
プラン
1 羽田空港フライト時刻表<フライトチョイス> ---航空機(普通席)--- 石垣空港 …各自負担・・・ ホテル(泊)
×
滞在中 フリータイム ホテル(泊)
最終日 ホテル…各自負担…石垣空港フライト時刻表<フライトチョイス>---航空機(普通席)---羽田空港
フライト時刻表
ご利用部屋タイプ:特に記載のない限り、バス・トイレ付洋室のお部屋をご利用いただきます。
3名以上で1室ご利用の場合はツインベッドにソファーベッドまたはエキストラベッドを加えて
ご利用いただきます。
←ご利用フライトによって追加代金が必要な場合がございます。
レンタカー詳細マル得♪オプショナルレンタカーをご用意!
石垣島でご利用いただけるレンタカーをお得な価格でご提供いたします。
うれしいポイント
朝食券をランチ券に変更OK!(限定メニュー)
3・4DAYS出発日カレンダー&基本代金表(お一人様/単位:円)<朝食付プラン>  T-25☆097+フライト操作 ☆:3・4DAYS
■3日間出発日カレンダー 旅行代金表と合わせてご確認ください。
11月
1D 2D 3D 4D 5D 6G 7F
8D 9D 10D 11D 12D 13G 14F
15D 16D 17D 18D 19D 20L 21S
22O 23C 24C 25C 26C 27D 28C
29C 30C          
             
12月
    1A 2A 3A 4C 5C
6A 7A 8A 9A 10A 11C 12C
13A 14A 15A 16A 17A 18C 19C
20A 21A 22A 23A 24B 25E 26M
27R 28R 29T 30V 31X    
             
1月
          1V 2W
3Q 4A 5A 6A 7A 8D 9O
10D 11A 12A 13A 14A 15C 16C
17A 18A 19A 20A 21B 22E 23E
24D 25D 26D 27D 28D 29E 30E
31D            
2月
  1D 2D 3D 4D 5E 6E
7H 8H 9K 10K 11K 12N 13L
14K 15K 16K 17K 18K 19N 20L
21K 22K 23K 24K 25K 26N 27L
28K            
3月
  1K 2K 3K 4K 5N 6L
7K 8K 9K 10K 11K 12N 13L
14K 15K 16K 17L 18L 19R 20U
21P 22M 23M 24M 25M 26R 27P
28M 29M 30K 31K      
4月
        1H 2K 3J
4F 5F 6F 7F 8F 9I 10G
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
■3日間基本代金(おひとり様/単位:円)
3日間 A B C D E F G H I J
3名1室 50,800 52,800 53,800 54,800 57,800 58,800 62,800 62,800 63,800 64,800
大人2名1室 53,800 55,800 55,800 57,800 59,800 60,800 64,800 64,800 66,800 66,800
大人1名1室 69,800 71,800 71,800 73,800 75,800 76,800 80,800 80,800 82,800 82,800
同伴子供 46,800 48,800 49,800 50,800 53,800 55,800 58,800 59,800 60,800 60,800
3日間 K L M N O P Q R S T
3名1室 67,800 73,800 77,800 80,800 80,800 84,800 92,800 96,800 142,800 143,800
大人2名1室 70,800 76,800 80,800 83,800 84,800 88,800 95,800 99,800 145,800 146,800
大人1名1室 86,800 92,800 96,800 99,800 100,800 104,800 111,800 115,800 161,800 162,800
同伴子供 64,800 69,800 73,800 76,800 77,800 81,800 88,800 92,800 88,800 89,800
3日間 U V W X  
3名1室 146,800 157,800 158,800 171,800
大人2名1室 149,800 161,800 162,800 175,800
大人1名1室 165,800 177,800 178,800 191,800
同伴子供 92,800 110,800 111,800 110,800
■4日間出発日カレンダー 旅行代金表と合わせてご確認ください。
11月
1E 2E 3E 4E 5G 6G 7G
8E 9E 10E 11E 12G 13G 14G
15E 16E 17E 18E 19G 20W 21W
22L 23C 24C 25C 26E 27C 28C
29C 30C          
             
12月
    1A 2A 3C 4C 5C
6A 7A 8A 9A 10C 11C 12C
13A 14A 15A 16A 17C 18C 19C
20A 21A 22A 23B 24E 25F 26U
27U 28X 29AB 30AC 31AC    
             
1月
          1AA 2V
3S 4A 5A 6A 7C 8O 9O
10A 11A 12A 13A 14C 15C 16C
17A 18A 19A 20B 21E 22F 23F
24D 25D 26D 27D 28F 29F 30F
31D            
2月
  1D 2D 3D 4F 5F 6H
7K 8K 9P 10P 11R 12Q 13Q
14P 15P 16P 17P 18R 19Q 20Q
21P 22P 23P 24P 25R 26Q 27Q
28P            
3月
  1P 2P 3P 4R 5Q 6Q
7P 8P 9P 10P 11R 12Q 13Q
14P 15P 16Q 17Q 18T 19Z 20Y
21R 22R 23R 24R 25T 26T 27T
28R 29P 30P 31P      
4月
        1N 2M 3J
4G 5G 6G 7G 8I 9I 10I
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
■4日間基本代金(おひとり様/単位:円)
4日間 A B C D E F G H I J
3名1室 57,800 59,800 60,800 63,800 65,800 66,800 68,800 71,800 71,800 73,800
大人2名1室 62,800 64,800 65,800 68,800 68,800 71,800 71,800 74,800 75,800 77,800
大人1名1室 101,800 103,800 104,800 107,800 107,800 110,800 110,800 113,800 114,800 116,800
同伴子供 52,800 54,800 55,800 58,800 60,800 61,800 63,800 66,800 66,800 68,800
4日間 K L M N O P Q R S T
3名1室 74,800 74,800 75,800 77,800 78,800 80,800 84,800 88,800 90,800 96,800
大人2名1室 77,800 78,800 79,800 81,800 83,800 84,800 89,800 93,800 95,800 101,800
大人1名1室 116,800 117,800 118,800 120,800 122,800 123,800 128,800 132,800 134,800 140,800
同伴子供 69,800 69,800 70,800 72,800 73,800 75,800 79,800 83,800 85,800 91,800
4日間 U V W X Y Z AA AB AC  
3名1室 105,800 122,800 123,800 126,800 129,800 136,800 170,800 172,800 204,800
大人2名1室 110,800 126,800 127,800 130,800 133,800 140,800 177,800 179,800 210,800
大人1名1室 149,800 165,800 166,800 169,800 172,800 179,800 216,800 218,800 249,800
同伴子供 94,800 95,800 96,800 99,800 102,800 102,800 130,800 132,800 129,800
<ご案内> ※必ずお読み下さい。

■お申込み
大人1名様以上でお申込みください。
■フライトチョイスについて
☆利用航空会社はJTA・JALのいずれかになります。
☆航空機につきましては直行便または乗継便を利用いたします。乗継便の場合、那覇・関西・伊丹・九州など各地空港乗継となる場合がございます。また乗り継ぎの時間が2時間以上になる場合もございます。
☆各地空港での集合時間は航空機出発の45分前となります。
■お子様代金
同伴子供代金は大人2名様以上に対して同伴のお子様(6歳~12歳未満)が1室に入る場合適用となります。3歳~5歳のお子様は幼児旅行代金が適用となりますが、航空機の座席のみの代金となります。幼児代金がこども代金を上回る場合はこども代金が適用になります。
(ホテル寝具、食事などを利用する場合は同伴子供代金が適用となります。)

幼児代金(T-269015)
  右記以外出発日 12/11~1/4、3/5~3/31
石垣島 50,000 61,000

■添乗員 同行いたしません。
■このツアーの旅行条件・旅行代金は平成21年8月1日現在を基準としております。
お申込み 3日間コース 4日間コース
TOPに戻る
【お申し込みのご案内】
このページ及び以下の詳細ページは、取引条件説明書面です。
旅行契約が成立したときは契約書面の一部となります。
詳しくは、 旅行業登録・旅行業約款・その他をご覧ください。
トップツアー


↑
このページの先頭へ