国内旅行トップ > 沖縄アイランドコレクション > 軽井沢倶楽部ホテル石垣島


国内募集型企画旅行
軽井沢倶楽部ホテル石垣島
設定期間:2009年11月1日~2010年4月10日出発
軽井沢倶楽部ホテル石垣島
太平洋を望む全室南向きテラスと広々とした客室が人気!
■チェックイン 15:00
■チェックアウト 11:00
■ご利用部屋タイプ バス・トイレ付洋室
■アクセス 石垣空港から車で約10分。
■定員 1~4名1室
30日前お申込みポイント
12/29~1/3宿泊は夕朝食付
石垣島行程表 食事付
プラン
1 羽田空港フライト時刻表<フライトチョイス> ---航空機(普通席)--- 石垣空港 …各自負担・・・ ホテル(泊)
×
滞在中 フリータイム ホテル(泊)
最終日 ホテル…各自負担…石垣空港フライト時刻表<フライトチョイス>---航空機(普通席)---羽田空港
フライト時刻表
ご利用部屋タイプ:特に記載のない限り、バス・トイレ付洋室のお部屋をご利用いただきます。
3名以上で1室ご利用の場合はツインベッドにソファーベッドまたはエキストラベッドを加えて
ご利用いただきます。
←ご利用フライトによって追加代金が必要な場合がございます。
レンタカー詳細マル得♪オプショナルレンタカーをご用意!
石垣島でご利用いただけるレンタカーをお得な価格でご提供いたします。
うれしいポイント
アーリーチェックイン/14:00(除く12/31~1/2) 朝食券をランチ券に変更OK!(限定メニュー)
石垣空港⇔ホテル間専用タクシー送迎利用OK!(要事前予約)
フリードリンクラウンジ(14:00~18:00)が滞在中ご利用いただけます。
≪4DAYS限定 11/1~2/9出発 ※除く12/29~1/2出発 夕食付(滞在中1回/限定ディナー)

<<30日前お申込みポイント>>
旅行代金が1泊につき800円割引

3・4DAYS出発日カレンダー&基本代金表(お一人様/単位:円)<朝食付プラン>  T-25☆027+フライト操作 ☆:3・4DAYS
■3日間出発日カレンダー 旅行代金表と合わせてご確認ください。
11月
1C 2C 3C 4C 5C 6F 7D
8C 9C 10C 11C 12C 13F 14D
15C 16C 17C 18C 19C 20M 21V
22P 23B 24B 25B 26B 27C 28B
29B 30B          
             
12月
    1A 2A 3A 4B 5B
6A 7A 8A 9A 10A 11B 12B
13A 14A 15A 16A 17A 18B 19B
20A 21A 22A 23A 24A 25B 26M
27R 28U 29X 30Y 31Z    
             
1月
          1Y 2Y
3T 4A 5A 6A 7A 8C 9P
10C 11A 12A 13A 14A 15B 16B
17A 18A 19A 20A 21A 22B 23B
24A 25A 26A 27A 28A 29B 30B
31A            
2月
  1A 2A 3A 4A 5B 6B
7D 8D 9H 10H 11H 12N 13K
14H 15H 16H 17H 18H 19N 20K
21H 22H 23H 24H 25H 26N 27K
28H            
3月
  1H 2H 3H 4H 5N 6K
7H 8H 9H 10H 11H 12N 13K
14H 15H 16H 17K 18L 19S 20W
21Q 22O 23O 24O 25O 26S 27Q
28O 29O 30J 31J      
4月
        1G 2J 3I
4E 5D 6D 7D 8D 9H 10F
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
■3日間基本代金(おひとり様/単位:円)
3日間 A B C D E F G H I J
4名1室 65,800 68,800 69,800 73,800 75,800 76,800 77,800 78,800 80,800 82,800
3名1室 68,800 71,800 72,800 76,800 78,800 80,800 80,800 81,800 84,800 85,800
大人2名1室 71,800 73,800 75,800 78,800 80,800 82,800 82,800 84,800 86,800 88,800
大人1名1室 97,800 99,800 101,800 104,800 106,800 108,800 108,800 110,800 112,800 114,800
同伴子供 64,800 67,800 68,800 73,800 75,800 76,800 77,800 78,800 80,800 82,800
3日間 K L M N O P Q R S T
4名1室 83,800 85,800 88,800 91,800 92,800 96,800 100,800 108,800 112,800 117,800
3名1室 87,800 89,800 91,800 94,800 95,800 98,800 102,800 110,800 114,800 119,800
大人2名1室 90,800 92,800 94,800 97,800 98,800 102,800 106,800 113,800 117,800 122,800
大人1名1室 116,800 118,800 120,800 123,800 124,800 128,800 132,800 139,800 143,800 148,800
同伴子供 83,800 85,800 87,800 90,800 91,800 95,800 99,800 106,800 110,800 115,800
3日間 U V W X Y Z  
4名1室 133,800 158,800 162,800 192,800 193,800 207,800
3名1室 135,800 160,800 164,800 194,800 195,800 209,800
大人2名1室 138,800 163,800 167,800 197,800 199,800 213,800
大人1名1室 164,800 189,800 193,800 223,800 225,800 239,800
同伴子供 131,800 106,800 110,800 140,800 148,800 148,800
■4日間出発日カレンダー 旅行代金表と合わせてご確認ください。
11月
1C 2C 3C 4C 5D 6D 7D
8C 9C 10C 11C 12D 13D 14D
15C 16C 17C 18C 19D 20S 21S
22G 23B 24B 25B 26C 27B 28B
29B 30B          
             
12月
    1A 2A 3B 4B 5B
6A 7A 8A 9A 10B 11B 12B
13A 14A 15A 16A 17B 18B 19B
20A 21A 22A 23A 24B 25B 26Q
27T 28X 29Z 30AA 31AA    
             
1月
          1Y 2W
3R 4A 5A 6A 7B 8J 9J
10A 11A 12A 13A 14B 15B 16B
17A 18A 19A 20A 21B 22B 23B
24A 25A 26A 27A 28B 29B 30B
31A            
2月
  1A 2A 3A 4B 5B 6C
7D 8D 9G 10G 11M 12J 13J
14G 15G 16G 17G 18M 19J 20J
21G 22G 23G 24G 25M 26J 27J
28G            
3月
  1G 2G 3G 4M 5J 6J
7G 8G 9G 10G 11M 12J 13J
14G 15G 16J 17L 18O 19V 20U
21N 22N 23N 24N 25P 26P 27P
28N 29K 30K 31K      
4月
        1I 2I 3H
4E 5D 6D 7D 8F 9F 10F
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
■4日間基本代金(おひとり様/単位:円)
4日間 A B C D E F G H I J
4名1室 79,800 83,800 87,800 90,800 92,800 94,800 97,800 98,800 100,800 101,800
3名1室 84,800 87,800 92,800 95,800 97,800 98,800 101,800 102,800 104,800 105,800
大人2名1室 89,800 92,800 95,800 98,800 100,800 102,800 105,800 106,800 108,800 110,800
大人1名1室 113,800 116,800 119,800 122,800 124,800 126,800 129,800 130,800 132,800 134,800
同伴子供 79,800 82,800 87,800 90,800 92,800 93,800 96,800 97,800 99,800 100,800
4日間 K L M N O P Q R S T
4名1室 103,800 103,800 106,800 112,800 118,800 120,800 123,800 123,800 146,800 148,800
3名1室 107,800 107,800 109,800 115,800 121,800 123,800 126,800 126,800 150,800 151,800
大人2名1室 111,800 112,800 114,800 120,800 126,800 128,800 131,800 131,800 154,800 156,800
大人1名1室 135,800 136,800 138,800 144,800 150,800 152,800 155,800 155,800 178,800 180,800
同伴子供 102,800 102,800 104,800 110,800 116,800 118,800 115,800 121,800 123,800 140,800
4日間 U V W X Y Z AA  
4名1室 152,800 160,800 164,800 180,800 223,800 239,800 258,800
3名1室 156,800 163,800 168,800 184,800 226,800 242,800 261,800
大人2名1室 160,800 167,800 172,800 188,800 233,800 249,800 267,800
大人1名1室 184,800 191,800 196,800 212,800 257,800 273,800 291,800
同伴子供 129,800 129,800 141,800 157,800 186,800 202,800 186,800
<ご案内> ※必ずお読み下さい。

■お申込み
大人1名様以上でお申込みください。
■フライトチョイスについて
☆利用航空会社はJTA・JALのいずれかになります。
☆航空機につきましては直行便または乗継便を利用いたします。乗継便の場合、那覇・関西・伊丹・九州など各地空港乗継となる場合がございます。また乗り継ぎの時間が2時間以上になる場合もございます。
☆各地空港での集合時間は航空機出発の45分前となります。
■お子様代金
同伴子供代金は大人2名様以上に対して同伴のお子様(6歳~12歳未満)が1室に入る場合適用となります。3歳~5歳のお子様は幼児旅行代金が適用となりますが、航空機の座席のみの代金となります。幼児代金がこども代金を上回る場合はこども代金が適用になります。
(ホテル寝具、食事などを利用する場合は同伴子供代金が適用となります。)

幼児代金(T-269015)
  右記以外出発日 12/11~1/4、3/5~3/31
石垣島 50,000 61,000

■添乗員 同行いたしません。
■このツアーの旅行条件・旅行代金は平成21年8月1日現在を基準としております。
お申込み 3日間コース 4日間コース
TOPに戻る
【お申し込みのご案内】
このページ及び以下の詳細ページは、取引条件説明書面です。
旅行契約が成立したときは契約書面の一部となります。
詳しくは、 旅行業登録・旅行業約款・その他をご覧ください。
トップツアー


↑
このページの先頭へ